<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neva-es.com &#187; Sindicación</title>
	<atom:link href="http://www.neva-es.com/blog/Articulos/tag/sindicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neva-es.com/blog</link>
	<description>Tecnología, Negocio y Ocio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 17:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Introducción al RSS. Intercambio de Contenidos en Internet.</title>
		<link>http://www.neva-es.com/blog/Articulos/introduccion-al-rss-intercambio-de-contenidos-en-internet/</link>
		<comments>http://www.neva-es.com/blog/Articulos/introduccion-al-rss-intercambio-de-contenidos-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neva-es.com/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[El RSS, Really Simple Sydication, se creo con la intención de intentar evitar el caos ante tanta información, mediante la utilización de un archivo en formato XML. ¿Qué es RSS? La velocidad a la que fluye la información en Internet, hace que esta se escape a nuestro control, no cubra nuestras expectativas o realicemos una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RSS, Really Simple Sydication, se creo con la<br />
			intención de intentar evitar el caos ante tanta información, mediante la<br />
			utilización de un archivo en formato XML.<br />
							<font class="t_nivel1">¿Qué es RSS?</font></p>
<p>							La velocidad a la que fluye la información en Internet, hace que esta se escape<br />
							a nuestro control, no cubra nuestras expectativas o realicemos una navegación<br />
							compleja e innecesaria que terminará por aburrirnos y hacer que desistamos en<br />
							nuestro intento.</p>
<p>							El RSS, Really Simple Sydication, se creo con la intención de intentar evitar<br />
							el caos ante tanta información, mediante la utilización de un archivo en<br />
							formato XML que, bajo el cumplimiento de una serie de reglas, es posible<br />
							utilizar mediante aplicaciones desarrolladas con el fin de facilitar la lectura<br />
							de la información. Otro de los usos es la distribución de la información de una<br />
							misma fuente en diferentes portales de Internet.</p>
<p>
							<font class="t_nivel1">Evolución del RSS.</font></p>
<p>							UserLand, Abril de 1997 es el punto de partida del RSS, donde se ofrecían una<br />
							serie de scripts para distribuir noticias en formato XML. En 1999, Netscape,<br />
							dio el pistoletazo de salida y lo aplicó en su propia red, usando la versión<br />
							v0.9, basada en la especificación de RDF, Resourcer Description Framework, con<br />
							el objetivo de ofrecer información en la Web.</p>
<p>							Mas tarde UserLand, lanzaría la versión 0.91 con la intención de formar parte<br />
							del sus desarrollos de cuadernos de bitácoras para Internet.</p>
<p>							Las versiones que han ido surgiendo desde 1999 hasta ahora quedan reflejadas en<br />
							la siguiente tabla:</p>
<table cellSpacing="1" cellPadding="1" width="80%" border="1" align="center">
<tr>
<td align="center" width="10%"><b>Versión RSS</b></td>
<td align="center" width="20%"><b>Responsable</b></td>
<td align="center" width="50%"><b>Descripción</b></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">0.9</td>
<td align="center">NetScape</td>
<td>En la actualidad no se utiliza</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">0.91</td>
<td align="center">UserLand</td>
<td>Es de las más usadas, se recomienda la versión 2.0 si se usa esta.</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">0.92</td>
<td align="center">UserLand</td>
<td>Actualmente no se usa</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">0.93</td>
<td align="center">UserLand</td>
<td>Actualmente no se usa</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">0.94</td>
<td align="center">UserLand</td>
<td>Actualmente no se usa</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">1.0</td>
<td align="center">RSS WorkGroup</td>
<td>Basada en RDF, y es rechazada en Internet por la utilización de módulos de<br />
										carácter avanzado.</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2.0</td>
<td align="center">UserLand</td>
<td>La mas extendida y usada en la actualidad. Compatible con la 0.91</td>
</tr>
</table>
<p>							Las versiones 0.92, 0.93, 0.94 son simples y con una carencia de sintaxis, con<br />
							la que se impide la inserción de datos relativos al copyright así como el<br />
							incumplimiento de normas de XML. Esto da paso a la versión 1.0, siendo esta<br />
							versión bastante completa y sencilla de utilizar.</p>
<p>							Finalmente se dio paso a la versión 2.0, que es la más utilizada en la<br />
							actualidad y con un mayor número de información dentro de su estructura,<br />
							penalizando en la falta de sencillez de su uso.</p>
<p>							El futuro para el RSS es alentador, ya que cada vez son más las web que adaptan<br />
							el contenido para servirlos mediante esta tecnología . Pero lo que seguramente<br />
							potenciara su utilización, será la nueva versión del sistema operativo Windows<br />
							conocido como LongHorn, ya que este incluirá un lector de RSS.</p>
<p>
							<font class="t_nivel1">Estructura del RSS.</font></p>
<p>							Como ya se ha mencionado, un documento RSS es un documento XML, basado en una<br />
							serie de reglas que permiten la utilización de una serie de etiquetas entre las<br />
							que se insertarán los valores del contenido, tal y como podemos observar en la<br />
							siguiente figura:</p>
<p>							<center><img src="/img/tutorial/introRSS_1.jpg" height="160" width="200"/></center></p>
<p>							Como se puede observar, en el nodo raíz se indica la versión del RSS que<br />
							estamos distribuyendo. La siguiente etiqueta, channel, contendrá la información<br />
							del canal de distribución. Y finalmente el elemento item contendrá cada uno de<br />
							los puntos de información que distribuimos.</p>
<p>							Tanto channel como item contienen un conjunto de etiquetas, con el que se dará<br />
							un significado y utilidad al fichero RSS que estamos preparando.</p>
<p>
							<font class="t_nivel2">channel</font></p>
<p>							Dentro del elemento channel se incluye la información del canal que está<br />
							distribuyendo la información, como por ejemplo, titulo, URL y descripción del<br />
							canal. Pero existen otra serie de etiquetas que son de gran ayuda para la<br />
							distribución de la información, algunas de estas son:</p>
<table cellSpacing="1" cellPadding="1" width="80%" border="1" align="center" ID="Table1">
<tr>
<td align="center" width="15%"><b>Etiqueta</b></td>
<td align="center" width="55%"><b>Descripción</b></td>
<td align="center" width="10%"><b>Requerido</b></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">title</td>
<td>Titulo descriptivo del canal que distribuye el RSS</td>
<td align="center">SI</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Link</td>
<td>URL del canal de distribución.</td>
<td align="center">SI</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">description</td>
<td>Descripción breve del canal</td>
<td align="center">SI</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">language</td>
<td>Definición del idioma del contenido, bajo la norma RFC 1766. (es-ES=Español)</td>
<td align="center">NO</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">copyright</td>
<td>Información del copyrigh del canal</td>
<td align="center">NO</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">managingEditor</td>
<td>Dirección de email del editor de contenido</td>
<td align="center">NO</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">webMaster</td>
<td>Dirección de email del webmaster del canal que distribuye el contendio.</td>
<td align="center">NO</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">pubDate</td>
<td>Fecha Inicial de publicación del RSS, bajo la especificación RFC 822</td>
<td align="center">NO</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">lastBuildDate</td>
<td>Fecha de actualización del RSS, bajo la especificación RFC 822</td>
<td align="center">NO</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">category</td>
<td>Definición de la categoría del contenido</td>
<td align="center">NO</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">image</td>
<td>
										Imagen que pueden juntar a la presentación del contenido Esta etiqueta<br />
										contendrá los elementos:</p>
<ul>
<li>
												url Ruta de la imagen</li>
<li>
												title texto que se mostrará en el atributo ALT del img</li>
<li>
												description descripción del canal</li>
<li>
												link url del canal donde se ubica la imagen</li>
<li>
												width ancho de la imagen máximo 144, por defecto 88, elemento opcional</li>
<li>
												height alto de la imagen máximo 400, por defecto 31, elemento opcional</li>
</ul>
</td>
<td align="center">NO</td>
</tr>
</table>
<p>
							De modo que una definición del canal podría ser:</p>
<table width="80%" border="0" align="center">
<tr>
<td>
										&lt;description&gt;Recursos para el programador Web.&lt;/description&gt;<br />
										&lt;link&gt;/ress/&lt;/link&gt;<br />
										&lt;title&gt;Programación .Net&lt;/title&gt;<br />
										&lt;language&gt;es-ES&lt;/language&gt;<br />
										&lt;lastBuildDate&gt;Fri, 30 Apr 2004 18:10:13 +0200&lt;/lastBuildDate&gt;<br />
										<br />
										&lt;image&gt;<br />
										<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;description&gt; Recursos para el programador<br />
										Web.&lt;/description&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;title&gt;Programación en castellano .Net&lt;/title&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;url&gt;/img/ logo2.gif&lt;/url&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;link&gt;/&lt;/link&gt;<br />
										<br />
										&lt;/image&gt;
									</td>
</tr>
</table>
<p>
							<font class="t_nivel2">item</font></p>
<p>							El elemento item puede ser repetido tantas veces como contenidos queramos<br />
							distribuir, es por esto por lo que está formado por un conjunto de nodos que<br />
							configuran la información que estamos distribuyendo.</p>
<p>							Los nodos más comunes son description, link, title, category y pubdate, pero<br />
							existen otros que pueden contribuir a la definición del contenido.</p>
<table cellSpacing="1" cellPadding="1" width="70%" border="1" align="center" ID="Table2">
<tr>
<td align="center" width="15%"><b>Etiqueta</b></td>
<td align="center" width="55%"><b>Descripción</b></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">title</td>
<td>Titulo del contenido</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">link</td>
<td>URL donde se desarrolla el contenido.</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">description</td>
<td>Descripción breve del contenido presentado</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">author</td>
<td>Dirección de email del propietario del contenido</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">category</td>
<td>Categoría del contenido</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">pubDate</td>
<td>Fecha de publicación del contenido</td>
</tr>
</table>
<p>
							Lo que nos da como resultado, el siguiente ejemplo para una entrada item:</p>
<table width="80%" border="0" align="center" ID="Table3">
<tr>
<td>
										&lt;item&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;description&gt;Hemos creado un control de usuario con el que puedes presentar noticias e información distribuidas en ficheros RSS 2.0&lt;/description&gt;<br /> <br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;link&gt;/ress/&lt;/link&gt;<br /> <br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;title&gt;Control de usuario para la presentación de RSS 2.0 en Web&lt;/title&gt;<br /> <br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;category&gt;Programación ASP .Net&lt;/category&gt;<br /> <br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;pubDate&gt;Fri, 30 Apr 2004 18:10:13 +0200&lt;/pubDate&gt;<br /> <br />
										&lt;/item&gt;
									</td>
</tr>
</table>
<p>
							Como consejo, comentar que no resulta conveniente abusar del número de entradas<br />
							 item que añadamos en el fichero RSS, ya que esto hará crecer el tamaño de<br />
							 nuestro archivo con los consiguientes problemas para la descarga. Es recomendable<br />
							 poner únicamente la información más actualizada para su distribución.
						</p>
<p>
							<font class="t_nivel1">El fichero final.</font></p>
<p>							Tras lo visto en esta introducción al RSS somos capaces de crear nuestro propio<br />
							fichero, para después subirlo a nuestra Web y que otros hagan uso de la<br />
							información que estamos distribuyendo.</p>
<p>							Nuestro fichero quedaría de la siguiente forma:</p>
<table width="80%" border="0" align="center" ID="Table4">
<tr>
<td>
										&lt;?xml version=”1.0”?&gt;<br />
										&lt;rss version=”2.0”&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;description&gt;Recursos para el programador Web.&lt;/description&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;link&gt;/ress/&lt;/link&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;title&gt;Programación .Net&lt;/title&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;language&gt;es-ES&lt;/language&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;lastBuildDate&gt;Fri, 30 Apr 2004 18:10:13 +0200&lt;/lastBuildDate&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;image&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;description&gt; Recursos para el programador Web.&lt;/description&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;title&gt;Programación en castellano .Net&lt;/title&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;url&gt;/img/ logo2.gif&lt;/url&gt;<br /> <br />
										&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&gt;/&lt;/link&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;/image&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;item&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;description&gt;Hemos creado un control de usuario con el que puedes presentar noticias e información distribuidas en ficheros RSS 2.0&lt;/description&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&gt;/ress/&lt;/link&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;title&gt;Control de usuario para la presentación de RSS 2.0 en Web&lt;/title&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;category&gt;Programación ASP .Net&lt;/category&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;pubDate&gt;Fri, 30 Apr 2004 18:10:13 +0200&lt;/pubDate&gt;<br />
										&nbsp;&nbsp;&lt;/item&gt;<br />
										&lt;/rss&gt;<br />	
									</td>
</tr>
</table>
<p>
							<font class="t_nivel1">Utilizar RSS en nuestra Web.</font></p>
<p>							Existen diversas formas hacer uso de un RSS para mostrar el contenido de estos<br />
							archivos en nuestra Web. Son muchas y algunas de ellas pueden llegar a resultar<br />
							complejas de utilizar, pero en nuestra sección de <a href="/ress/default.aspx">recursos</a>,<br />
							se encuentra un objeto<br />
							de usuario desarrollado en ASP.Net con el que puede cargar el  RSS en su versión 2.0<br />
							y mediante la utilización de una XSL (hoja de estilos) mostrar los contenidos en tu página de una<br />
							forma sencilla. También puedes ver cual es el resultado en la sección de<br />
							<a href="/blog/feed">Noticias/WebLog</a>.
						</p>
<p>
							<font class="t_nivel1">Lectores de RSS.</font></p>
<p>							También  existen herramientas con las que se pueden leer estos RSS, sin necesidad de tener<br />
							 que navegar por la red, lo que nos facilita tener de forma más controlada el acceso a la<br />
							 información que mas nos interesa.<br />
							 Algunas de estas herramientas son</p>
<ul>
<li><a href="http://www.rssreader.com/" target="blank">RssReader</a></li>
<li><a href="http://www.disobey.com/amphetadesk" target="blank">Amphetadesk</a></li>
<li><a href="http://www.bradsoft.com/feeddemon" target="blank">FeedDemon</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neva-es.com/blog/Articulos/introduccion-al-rss-intercambio-de-contenidos-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1328580819.783 seconds -->

